差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
风光:欧洲:波兰:系列:窄轨铁路 [2021/12/10 20:13]
青团00
风光:欧洲:波兰:系列:窄轨铁路 [2023/10/31 14:57] (当前版本)
行 4: 行 4:
 这里所列的是波兰2012-2015年起陆续发行的波兰的窄轨铁路邮资明信片系列邮票。 这里所列的是波兰2012-2015年起陆续发行的波兰的窄轨铁路邮资明信片系列邮票。
  
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201224.jpg|邮资图:CK22窄轨蒸汽机车 明信片图:铁路员工设备 ​索哈切夫窄轨铁路博物馆(Muzeum Kolei Wąskotorowych w Sochaczewie)的车辆 CK22窄轨蒸汽机车的技术图}}]| +|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201224.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​马佐夫舍省#​索哈切夫窄轨铁路博物馆]] ​邮资图:CK22窄轨蒸汽机车 明信片图:铁路员工设备 博物馆收藏的车辆 CK22窄轨蒸汽机车的技术图}}]| 
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201225.jpg|邮资图:Px29窄轨蒸汽机车 明信片图:铁路员工设备 ​索哈切夫窄轨铁路博物馆(Muzeum Kolei Wąskotorowych w Sochaczewie)的车辆 索哈切夫铁路路线图 Px29窄轨蒸汽机车技术图}}]|+|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201225.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​马佐夫舍省#​索哈切夫窄轨铁路博物馆]] ​邮资图:Px29窄轨蒸汽机车 明信片图:铁路员工设备 博物馆收藏的车辆 索哈切夫铁路路线图 Px29窄轨蒸汽机车技术图}}]|
 ^2012 波兰 波兰的窄轨铁路 邮资明信片 Cp1612-13 (2全)^ ^2012 波兰 波兰的窄轨铁路 邮资明信片 Cp1612-13 (2全)^
  
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201317.jpg|parowóz "​Belgijka"​ / Wenecja}}]| +|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201317.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​库亚维-滨海省#​威尼斯]] [[:​风光:​欧洲:​波兰:​库亚维-滨海省#​轨铁路博物馆]] 邮资图:“比利时”窄轨蒸汽机车 明信片图:窄轨蒸汽机车Tx26-355}}]| 
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201318.jpg|lokomotywa parowa ​Las 49 nr 3343 / Rudy}}]| +|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201318.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​西里西亚省#​鲁迪窄轨火车站]] 邮资图:Las 49 nr 3343窄轨蒸汽机车 明信片图:WLs180窄轨内燃机车}}]| 
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201319.jpg|lokomotywa parowa ​Px48 / Rewal}}]| +|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201319.jpg|雷瓦尔公社[[:​风光:​欧洲:​波兰:​西滨海省#​海滨窄轨铁路]] 邮资图和明信片图:Px48窄轨蒸汽机车}}]| 
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201320.jpg|parowóz Las 1884 / Bieszczadzka Kolej Leśna}}]|+|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201320.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​喀尔巴阡山省#​别什恰迪森林铁路]] 邮资图和明信片图:Las1884森林窄轨蒸汽机车}}]|
 ^2013 波兰 波兰的窄轨铁路 邮资明信片 Cp1649-52 (4全)^ ^2013 波兰 波兰的窄轨铁路 邮资明信片 Cp1649-52 (4全)^
  
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201421.jpg|lokomotywa WLs-50-1563}}]| +|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201421.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​大波兰省#​波兹南]] [[:​风光:​欧洲:​波兰:​大波兰省#​马尔坦卡公园铁路]] 邮资图:WLs50-1563窄轨内燃机车 明信片图:Borsig Bn2t nr 11458窄轨蒸汽机车}}]| 
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201422.jpg|lokomotywa ​Lyd1-212}}]| +|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201422.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​瓦尔米亚-马祖里省#​埃乌克窄轨铁路]] 邮资图:Lyd1-212窄轨内燃机车 明信片图:Px48-1752窄轨蒸汽机车}}]| 
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201423.jpg|lokomotywa ​Ld1-2 typ WLs-50}}]| +|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201423.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​大波兰省#​维日斯克铁路]] 邮资图:Ld1-2 WLs50型 窄轨内燃机车 明信片图:Ld1-1 WLs50型窄轨内燃机车}}]| 
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201424.jpg|parowóz ​Px48 1756}}]|+|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201424.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​大波兰省#​斯雷兹卡-波维亚特铁路]] 邮资图和明信片图:Px48-1756窄轨蒸汽机车}}]|
 ^2014 波兰 波兰的窄轨铁路 邮资明信片 Cp1673-76 (4全)^ ^2014 波兰 波兰的窄轨铁路 邮资明信片 Cp1673-76 (4全)^
  
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201526.jpg|lokomotywa spalinowa ​V10C, 600 mm}}]| +|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201526.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​波德拉谢省#​比亚沃维耶扎森林铁路]] - 哈伊努夫卡森林区铁路 邮资图:V10C窄轨内燃机车}}]| 
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201527.jpg|lokomotywa ​Lxd2-265 ​i wagon Bxhpi 00-450024 140-3}}]| +|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201527.jpg|Kolej wąskotorowa Rogów - Rawa - Biała 邮资图:Lxd2-265窄轨内燃机车和Bxhpi 00-450024 140-3货车 明信片图:窄轨内燃机车Lyd1-215 货车Kddxz33230,Bxhpi 1685 行李和邮件车Fxh4080}}]| 
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201528.jpg|lokomotywa spalinowa ​Lxd2-241 ​ze składem osobowo-towarowym}}]| +|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201528.jpg|Śmigielska Kolej Wąskotorowa 邮资图:Lxd2-241窄轨内燃机车 客货两列 明信片图:Lyd2-266型窄轨内燃机车,载客货车}}]| 
-|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201529.jpg|wagon motorowy ​MBxd2-212}}]|+|[{{:​风光:​欧洲:​波兰:​pl201529.jpg|[[:​风光:​欧洲:​波兰:​滨海省#​茹瓦夫斯卡通勤铁路]] 邮资图和明信片图:MBxd2-212窄轨大客车}}]|
 ^2015 波兰 波兰的窄轨铁路 邮资明信片 Cp1718-21 (4全)^ ^2015 波兰 波兰的窄轨铁路 邮资明信片 Cp1718-21 (4全)^
  • 风光/欧洲/波兰/系列/窄轨铁路.1639138402.txt.gz
  • 最后更改: 2年前
  • 青团00